都市名 | AKL(Year11) 高校1年 | AKL(Year12) 高校2年 | AKL(Year13) 高校3年 |
---|---|---|---|
通貨 | NZD | NZD | NZD |
入学金及びDeposit | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 |
高校進学準備英語コースの授業料 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
受講期間 | 0 Weeks | 0 Weeks | 0 Weeks |
合計 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 |
現地校(Year11-13)の授業料 | $16,250.00 | $16,250.00 | $16,250.00 |
受講期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
授業料合計 | $16,250.00 | $16,250.00 | $16,250.00 |
施設使用料及びDeposit(施設&教材費等) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
受講期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
授業料合計 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
ホームステイ 滞在費 | $300.00 | $300.00 | $300.00 |
滞在期間 | 46週間 | 46週間 | 46週間 |
滞在費合計 | $13,800.00 | $13,800.00 | $13,800.00 |
滞在先手配 | $400.00 | $0.00 | $0.00 |
空港出迎え | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
教材費(学校により異なります) | $150.00 | $150.00 | $150.00 |
制服代 | $450.00 | $0.00 | $0.00 |
(留学生保険)*概算 | $582.53 | $582.53 | $582.53 |
現地銀行手数料 | $30.00 | $30.00 | $30.00 |
現地通貨合計 | $33,662,53 | $30,812.53 | $30,812.53 |
本日のレート(1ドル) | 75円 | 75円 | 70円 |
ドル⇒日本円小計 | ¥2,524,690 | ¥2,310,940 | ¥2,310,940 |
海外送金手数料 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
現地校手配準備費用(3校まで) | ¥165,000 | ¥0 | ¥0 |
現地サポート費用 (2年目以降は簡易サポート) | ¥495,000 | ¥0 | ¥0 |
留学費用 合計 | ¥3,190,690 | ¥2,316,940 | ¥2,316,940 |
*サポートは学年毎に必要であればリクエストして下さい。
都市名 | CHC(Year11) 高校1年 | CHC(Year12) 高校2年 | CHC(Year13) 高校3年 |
---|---|---|---|
通貨 | NZD | NZD | NZD |
入学金及びDeposit | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
高校進学準備英語コースの授業料 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
受講期間 | 0 Weeks | 0 Weeks | 0 Weeks |
授業料合計 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
現地校(Year11-13)の授業料 | $12,000.00 | $13,000.00 | $13,200.00 |
受講期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
授業料合計 | $12,000.00 | $13,000.00 | $13,000.00 |
施設使用料及びDeposit(施設&教材費等) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
受講期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
授業料合計 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
ホームステイ 滞在費 | $220.00 | $220.00 | $220.00 |
滞在期間 | 46週間 | 52週間 | 52週間 |
滞在費合計 | $10,120.00 | $11,440.00 | $11,440.00 |
滞在先手配 | $400.00 | $0.00 | $0.00 |
空港出迎え | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
教材費(学校により異なります) | $300.00 | $300.00 | $300.00 |
Intensive English (3学期) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
(留学生保険)*概算 | $480.00 | $480.00 | $480.00 |
現地銀行手数料 | $20.00 | $20.00 | $20.00 |
現地通貨合計 | $23,520.00 | $25,240.00 | $25,240.00 |
本日のレート(1ドル) | 75円 | 75円 | 75円 |
ドル⇒日本円小計 | ¥1,764,000 | ¥1,893,000 | ¥1,893,000 |
海外送金手数料 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
現地校手配準備費用(3校まで) | ¥165,000 | ¥0 | ¥0 |
現地サポート費用 (2年目以降は簡易サポート) | ¥495,000 | ¥0 | ¥0 |
留学費用 合計 | ¥2,430,000 | ¥1,899,000 | ¥1,899,000 |
*サポートは学年毎に必要であればリクエストして下さい。
都市名 | (Year10) 高校1年 | (Year11) 高校2年 | (Year12) 高校3年 |
---|---|---|---|
通貨 | AUD | AUD | AUD |
入学金及びDeposit | $110.00 | $0.00 | $0.00 |
高校進学準備英語コースの授業料 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
受講期間 | 0 Weeks | 0 Weeks | 0 Weeks |
授業料合計 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
現地校(Year10-12)の授業料(ドル) | $11,650.00 | $13,170.00 | $13,170.00 |
受講期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
授業料合計 | $11,650.00 | $13,170.00 | $13,170.00 |
施設使用料及びDeposit(施設&教材費等) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
受講期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
授業料合計 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
ホームステイ 滞在費 | $245.00 | $245.00 | $245.00 |
滞在期間 | 46週間 | 46週間 | 46週間 |
滞在費合計 | $11,270.00 | $11,270.00 | $11,270.00 |
滞在先手配 | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
空港出迎え | $140.00 | $0.00 | $0.00 |
教材費(学校により異なります) | $200.00 | $200.00 | $200.00 |
Intensive English (3学期) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
(留学生保険)*概算 | $480.00 | $480.00 | $480.00 |
現地銀行手数料 | $20.00 | $20.00 | $20.00 |
現地通貨合計 | $24,120.00 | $25,140.00 | $25,140.00 |
本日のレート(1ドル) | 90円 | 90円 | 90円 |
ドル⇒日本円小計 | ¥2,170,800 | ¥2,262,600 | ¥2,262,600 |
海外送金手数料 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
現地校手配準備費用(3校まで) | ¥165,000 | ¥0 | ¥0 |
現地サポート費用 (2年目以降は簡易サポート) | ¥495,000 | ¥0 | ¥0 |
留学費用 合計 | ¥2,836,800 | ¥2,268,600 | ¥2,268,600 |
*サポートは学年毎に必要であればリクエストして下さい。
都市名 | (Year10) 高校1年 | (Year11) 高校2年 | (Year12) 高校3年 |
---|---|---|---|
通貨 | AUD | AUD | AUD |
入学金及びDeposit | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
高校進学準備英語コースの授業料 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
受講期間 | 0 Weeks | 0 Weeks | 0 Weeks |
授業料合計 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
現地校(Year10-12)の授業料(ドル) | $14,440.00 | $14,440.00 | $14,440.00 |
受講期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
授業料合計 | $14,440.00 | $14,440.00 | $14,440.00 |
施設使用料及びDeposit(施設&教材費等) | $2,435.00 | $2,435.00 | $2,435.00 |
受講期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
授業料合計 | $2,435.00 | $2,435.00 | $2,435.00 |
滞在費 | $15,200.00 (ホームステイ) | $14,165.00 (学生寮) | $14,165.00 (学生寮) |
滞在期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
滞在費合計 | $15,200.00 | $14,165.00 | $14,165.00 |
滞在先手配 | $345.00 | $500.00 | $0.00 |
空港出迎え | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
教材費(学校により異なります) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
ガーディアンシップ費用 | $300.00 | $300.00 | $300.00 |
(留学生保険)*概算 | $480.00 | $480.00 | $480.00 |
現地銀行手数料 | $20.00 | $20.00 | $20.00 |
現地通貨合計 | $33,570.00 | $32,340.00 | $31,840.00 |
本日のレート(1ドル) | 90円 | 90円 | 90円 |
ドル⇒日本円小計 | ¥3,021,300 | ¥2,910,600 | ¥2,865,600 |
海外送金手数料 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
現地校手配準備費用(3校まで) | ¥165,000 | ¥0 | ¥0 |
現地サポート費用 (2年目以降は簡易サポート) | ¥495,000 | ¥0 | ¥0 |
留学費用 合計 | ¥3,687,300 | ¥2,916,600 | ¥2,871,600 |
*サポートは学年毎に必要であればリクエストして下さい。
*料金は学校側の都合により予告なしに変更される場合がございます。
*日本円換算レートにつきましては、オーシャンズ社内レート(三菱UFJ銀行レート参照)を適用させて頂いております。お申込み時に為替変動により、 料金が変更になる事がございますので、予めご了承頂けます様お願いいたします。
*ご不明な点がございましたら、オーシャンズ国際サポートセンターまでお気軽にお問い合わせ下さい。