日本からの渡航 | 入国後の制限 | ビザ発給 | 帰国後の制限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | ○ | ○ | |||
ニュージーランド | ○ | ○ | |||
カナダ | ○ | ○ |
| ||
アメリカ | ○ |
| ○ |
| |
フィリピン | ○ | ○ |
| ||
イギリス | ○ | ○ | |||
アイルランド | ○ |
| ○ | ||
フランス | ○ | ○ | |||
ドイツ | ○ | ○ | |||
マルタ | ○ | ○ | |||
韓国 | ○ | ○ | |||
UAE (ドバイ) | ○ | ○ |
日本入国時の検疫について
2023年4月29日以降、水際対策が解除となります。
※渡航の際には、外務省からの最新の渡航中止勧告を必ず確認してください。
国名 | プログラム名 | |
---|---|---|
オーストラリア | 通年 | |
オーストラリア | 通年 | |
オーストラリア | 通年 | |
カナダ | 通年 | |
カナダ | 通年 | |
アメリカ | 通年 | |
アメリカ | 通年 | |
アメリカ | 通年 | |
イギリス | 通年 | |
イギリス | 通年 | |
アイルランド | 通年 | |
マルタ | 通年 | |
UAE(ドバイ) | 通年 |
その他の留学プログラムはこちらから検索できます。
オンライン英会話&留学も活用してみませんか?